Kuopion Suunnistajien kansalliset 19.6.1999

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A : 8.5 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 4)

  1.   Petri Vainio                KR                  1.02.21             
  2.   Teemu Remonen               RastiE4             1.03.44      +1.23  
  3.   Juha Minkkinen              KR                  1.04.53      +2.32  
  4.   Jussi Tokola                TuMe                1.05.17      +2.56  
  5.   Harri Poutiainen            Lynx                1.08.25      +6.04  
  6.   Pekka Lauri                 KeU                 1.08.46      +6.25  
  7.   Tomi Löfman                 KR                  1.11.42      +9.21  
  8.   Tuomo Laitinen              SäynSa              1.12.21     +10.00  
  9.   Janne Rossi                 KR                  1.13.04     +10.43  
 10.   Veli-Matti Lonka            RasPi               1.13.25     +11.04  
 11.   Eero-Antti Lonka            KR                  1.14.20     +11.59  
 12.   Tuomas Huttunen             RaSa                1.14.36     +12.15  
 13.   Petri Väänänen              NilsNu              1.15.41     +13.20  
 14.   Mika Pekkonen               NilsNu              1.18.54     +16.33  
 15.   Hannu Varkoi                Kalske              1.19.26     +17.05  
 16.   Jarmo Kämäräinen            YSR                 1.19.36     +17.15  
 17.   Matti Forsberg              SäynSa              1.20.38     +18.17  
 18.   Jussi Väänänen              YSR                 1.24.30     +22.09  
 19.   Pekka Torvinen              SiiRa               1.58.49     +56.28  
       Tuomo Tompuri               OH                    Kesk.             
       Jukka Huttunen              SäynSa                 Hyl.             
       Antti Rönnemaa              NilsNu                 Hyl.             
       Janne Valkonen              ViPa                   Hyl.             
       Veli-Pekka Valkonen         MiSu                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21B : 6.5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)

  1.   Jouko Vatanen               VarpVi              1.13.14             
  2.   Jouni Rautasalo             JoS                 1.15.16      +2.02  
  3.   Kimmo Kolju                 TVV                 1.21.17      +8.03  
  4.   Pertti Minkkinen            JRV                 1.45.29     +32.15  
       Olli Kakkinen               RasPi                 Kesk.             
       Jari Hartikainen            SaSu                   Hyl.             
       Matti Ikonen                SelSi                  Hyl.             
       Mikko Kärkkäinen            RautU                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C : 3.9 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Esko Turunen                SonPa                 41.11             
  2.   Veli Manninen               HaukivKi              44.32      +3.21  
  3.   Arto Kuhmonen               RautU                 46.28      +5.17  
  4.   Risto Mykkänen              SiiRa                 49.42      +8.31  
       Pekka Jahma                 RaKaS                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35 : 7.8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Heiskanen             SonPa                 58.45             
  2.   Kari Itkonen                RastiE4             1.05.47      +7.02  
  3.   Pauli Kukkola               SiiRa               1.14.55     +16.10  
  4.   Timo Natunen                SaSu                1.17.42     +18.57  
  5.   Ari Parviainen              RautU               1.19.37     +20.52  
  6.   Pekka Koponen               LohiRa              1.20.03     +21.18  
  7.   Seppo Jylhä                 KäTa                1.28.01     +29.16  
  8.   Markku Kauppinen            HaukivKi            1.38.26     +39.41  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40 : 7.8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Teijo Laasanen              MiSu                1.02.14             
  2.   Tapio Tikkanen              HyRa                1.08.02      +5.48  
  3.   Markku Ihalainen            SiiRa               1.15.18     +13.04  
  4.   Pentti Kokkonen             NilsNu              1.21.17     +19.03  
  5.   Juha Turpeinen              PihtTu              1.21.35     +19.21  
  6.   Jussi Nuoranne              LHR                 1.26.07     +23.53  
  7.   Jukka Suomela               YSR                 1.43.21     +41.07  
       Pekka Sonninen              KuoPU                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45 : 6.5 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Martti Mykkänen             SiiRa               1.08.16             
  2.   Hannes Loikkanen            SaSu                1.09.49      +1.33  
  3.   Jorma Väätäinen             KuoPU               1.12.17      +4.01  
  4.   Seppo Väyrynen              JuuanJä             1.12.23      +4.07  
  5.   Hannu Kokkonen              JuuanJä             1.12.36      +4.20  
  6.   Tapani Karvonen             VehVe               1.14.20      +6.04  
  7.   Markku Kostamo              SaSu                1.16.52      +8.36  
  8.   Veikko Möykkynen            IisVi               1.17.40      +9.24  
  9.   Terho Oksanen               RautU               1.17.52      +9.36  
 10.   Veli-Matti Tiitinen         SuoVa               1.19.19     +11.03  
 11.   Urpo Pietikäinen            SiiRa               1.45.47     +37.31  
 12.   Mikko Pöyhönen              SiiRa               2.00.42     +52.26  
       Pertti Oikarinen            SuomRa                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50 : 5.8 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Matti Lampinen              MiSu                  56.28             
  2.   Aimo Partanen               HaukivKi              58.33      +2.05  
  3.   Antero Vornanen             KontU               1.05.32      +9.04  
  4.   Kimmo Kettunen              SäynSa              1.08.41     +12.13  
  5.   Veikko Oinonen              ViiSu               1.11.57     +15.29  
  6.   Hannu Sihvonen              SaRa                1.12.17     +15.49  
  7.   Paavo Ikäheimonen           NilsNu              1.14.27     +17.59  
  8.   Paavo Huttunen              SäynSa              1.20.33     +24.05  
  9.   Reko Hytönen                SuoVa               1.24.26     +27.58  
 10.   Pekka Partanen              YSR                 1.28.33     +32.05  
 11.   Pekka Mähönen               IisVi               1.35.01     +38.33  
 12.   Tapio Lankia                VehVe               1.47.56     +51.28  
       Eero Lassila                TuuSe                 Kesk.             
       Pauli Kärnä                 RasPi                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55 : 5.1 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Sorri                 PihtTu                48.45             
  2.   Kauko Tiili                 KontU                 54.21      +5.36  
  3.   Paavo Koponen               IisVi                 56.15      +7.30  
  4.   Tauno Tolmunen              RautU               1.00.15     +11.30  
  5.   Veijo Vainikainen           IisVi               1.02.10     +13.25  
  6.   Heimo Kukkonen              RasPi               1.04.42     +15.57  
  7.   Tauno Partanen              IisVi               1.09.25     +20.40  
  8.   Pentti Mali                 LohiRa              1.09.39     +20.54  
  9.   Veli Vainionpää             SaRa                1.11.57     +23.12  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60 : 3.8 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Uolevi Raitomäki            KR                    36.59             
  2.   Mauno Nieminen              ViiSu                 40.51      +3.52  
  3.   Reino Pääkkönen             RasPi                 41.10      +4.11  
  4.   Paavo Valkonen              Hanka                 43.15      +6.16  
  5.   Pentti Ruotsalainen         PyPo                  45.25      +8.26  
  6.   Valto Puustinen             IisVi                 49.15     +12.16  
  7.   Ossi Eronen                 SaSu                  51.27     +14.28  
  8.   Pertti Inkeri               ORa                   52.35     +15.36  
  9.   Väinö Riikonen              VarpVi              1.01.11     +24.12  
 10.   Olavi Miettinen             SiiRa               1.11.55     +34.56  
 11.   Kalervo Niskala             PiPy                1.14.47     +37.48  
       Pertti Rautasalo            JoS                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65 : 3.5 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tauno Pääkkönen             RasPi                 38.31             
  2.   Eelis Hautala               IisVi                 39.47      +1.16  
  3.   Kalle Leppänen              RastiE4               41.14      +2.43  
  4.   Eljas Koistinen             SonPa                 41.58      +3.27  
  5.   Aarne Puustinen             IisVi                 42.14      +3.43  
  6.   Tatu Ammunet                JuuanJä               44.05      +5.34  
  7.   Toivo Kilponen              KaSu                  44.49      +6.18  
  8.   Kalle Kukkola               SiiRa                 45.08      +6.37  
  9.   Einari Mulari               IisVi                 46.00      +7.29  
 10.   Paavo Issakainen            SaSu                  48.30      +9.59  
 11.   Ilkka Makkonen              KR                    50.34     +12.03  
 12.   Lauri Mansikkamäki          KauWi                 53.20     +14.49  
 13.   Aarne Loponen               HaukivKi            1.07.05     +28.34  
 14.   Osmo Käräjämies             SaSu                1.10.35     +32.04  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70 : 3.3 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Väinö Ruotsalainen          SaRa                  52.19             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20 : 7.8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Karttunen             IisVi               1.41.05             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18 : 5.8 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Oikarinen             SuomRa                49.52             
  2.   Pyry Kettunen               SäynSa                51.25      +1.33  
  3.   Tuomas Soininen             KR                    56.07      +6.15  
  4.   Tomi Keinonen               NilsNu              1.00.51     +10.59  
  5.   Mikko Huikuri               KR                  1.06.06     +16.14  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16 : 3.3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Puhakka                KuoSu                 31.04             
  2.   Kimmo Väyrynen              JuuanJä               34.33      +3.29  
  3.   Jussi Koskinen              KR                    35.01      +3.57  
  4.   Matti Liukkonen             RaSa                  35.04      +4.00  
  5.   Jani Nissinen               KuoSu                 35.39      +4.35  
  6.   Olli-Pekka Korhonen         IisVi                 38.57      +7.53  
  7.   Ossi Hyttinen               IisVi                 39.43      +8.39  
  8.   Tero Venäläinen             IisVi                 40.03      +8.59  
  9.   Henri Jääskeläinen          SiiRa                 40.57      +9.53  
 10.   Mikko Pirinen               JuuanJä             1.04.57     +33.53  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14 : 3.0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Puustinen              IisVi                 30.07             
  2.   Timo Nissinen               KuoSu                 33.22      +3.15  
  3.   Timo Mähönen                IisVi                 34.09      +4.02  
  4.   Jouni Vatanen               VarpVi                36.09      +6.02  
  5.   Toni Väyrynen               JuuanJä               36.28      +6.21  
  6.   Henry Niskanen              VarpVi                48.02     +17.55  
  7.   Kalle Manninen              HaukivKi              56.21     +26.14  
  8.   Jonne Kukkola               KuoSu               1.06.38     +36.31  
  9.   Petteri Parviainen          RautU               1.40.26   +1.10.19  
 10.   Matti Määttänen             SaSu                1.44.24   +1.14.17  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12 : 2.0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Sami Hyvönen                KuoSu                 36.50             
  2.   Joona Forss                 KuoSu                 37.55      +1.05  
  3.   Kalle Karjalainen           SaRa                  39.18      +2.28  
  4.   Joona Putkonen              KuoSu                 40.52      +4.02  
       Tommi Kukkola               KuoSu                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1.82 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Lassila               TuuSe                 23.24             
  2.   Jukka Loikkanen             SaSu                  34.10     +10.46  
  3.   Henri Kaukonen              SaRa                  41.14     +17.50  
  4.   Lari Jetsonen               KuoSu                 46.40     +23.16  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR : 1.44 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Ihalainen              SiiRa                 20.31             
  2.   Arttu Jetsonen              KuoSu                 21.49      +1.18  
  3.   Santeri Koponen             LohiRa                23.51      +3.20  
  4.   Lauri Julkunen              KuoSu                 33.32     +13.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A : 5.8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katri Jalovaara             IPR                 1.02.57             
  2.   Nelli Sutinen               SiiRa               1.09.19      +6.22  
  3.   Kati Turtola                KoS                 1.11.26      +8.29  
  4.   Niina Huuhka                SaSu                1.14.43     +11.46  
  5.   Riina Innilä                EsSu                1.20.25     +17.28  
  6.   Merja Ruotsalainen          SaRa                1.20.28     +17.31  
  7.   Satu Turtola                KoS                 2.12.26   +1.09.29  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21C : 3.5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Pannula               PerhKi                45.55             
  2.   Katja Halonen               SäynSa                47.54      +1.59  
  3.   Sari Vepsäläinen            ViPa                  51.07      +5.12  
  4.   Anne-Mari Rökman            YSR                 1.10.33     +24.38  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D35 : 3.8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seija Nelimarkka            IisVi                 55.22             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40 : 3.6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjatta Immonen            VarpVi                44.43             
  2.   Maija Vornanen              RasPi                 45.41        +58  
  3.   Auli Kostamo                SaSu                  56.47     +12.04  
  4.   Päivi Karjalainen           SaRa                1.00.48     +16.05  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D45 : 3.6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Määttä                ViiSu                 51.38             
  2.   Seija Kokkonen              JuuanJä             1.15.23     +23.45  
  3.   Hannele Tiitinen            SuoVa               1.24.51     +33.13  
       Elisa Möykkynen             IisVi                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D50 : 3.5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirjo Valkonen              Hanka                 48.08             
  2.   Kristiina Huttunen          SäynSa                53.21      +5.13  
  3.   Sirkka Ropponen             SaRa                1.12.07     +23.59  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D55 : 3.3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anneli Vainikainen          IisVi                 51.41             
  2.   Kirsti Alhonniemi           JRV                   59.55      +8.14  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D60 : 2.7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hilkka Savolainen           SiiRa                 51.59             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D20 : 3.6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anu Pursiainen              NilsNu                45.06             
  2.   Tiina Lappalainen           NilsNu              1.00.59     +15.53  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D18 : 3.6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marika Kurri                SaRa                  41.58             
  2.   Terhi Pursiainen            NilsNu                44.33      +2.35  
  3.   Minna Määttänen             SaSu                  45.34      +3.36  
  4.   Pauliina Silvennoinen       RaSa                  45.45      +3.47  
  5.   Eliisa Pannula              PerhKi                53.52     +11.54  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D16 : 3.0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisa Karjalainen           SaRa                  29.23             
  2.   Kirsi Huttunen              SäynSa                31.27      +2.04  
  3.   Katja Kaukonen              SaRa                  33.24      +4.01  
  4.   Anne Puustinen              IisVi                 33.34      +4.11  
  5.   Pauliina Turunen            SonPa                 35.35      +6.12  
  6.   Sini Nousiainen             SaRa                  38.57      +9.34  
  7.   Eija-Liisa Lonka            KR                    41.03     +11.40  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D14 : 2.7 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jutta Karhunen              KuoSu                 33.59             
  2.   Ritva Partanen              IisVi                 36.14      +2.15  
  3.   Jutta Forss                 KuoSu                 46.35     +12.36  
  4.   Annahelmi Väänänen          YSR                   48.42     +14.43  
  5.   Nanna Mourujärvi            KuoSu                 54.53     +20.54  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12 : 2.0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Outi Leskinen               NilsNu                45.00             
  2.   Tuuli Kettunen              SäynSa                54.48      +9.48  
       Annemari Riihinen           KuoSu                 Kesk.             
       Silja Julkunen              KuoSu                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12TR : 1.82 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Elina Natunen               SaSu                  28.47             
  2.   Sanni Nelimarkka            IisVi                 30.41      +1.54  
       Eveliina Väätäinen          SiiRa                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D10RR : 1.44 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiia Jetsonen               KuoSu                 23.15             
  2.   Katariina Karjalainen       KuoSu                 25.20      +2.05  
  3.   Suvi Hyvönen                KuoSu                 25.36      +2.21  
  4.   Susanna Svärd               KuoSu                 26.40      +3.25  
  5.   Jenni Vatanen               VarpVi                27.17      +4.02  
  6.   Ida Parviainen              RautU                 30.06      +6.51  
  7.   Anniina Riihinen            KuoSu                 35.40     +12.25