Pohjois-Savon Nuoriso-Cup III, 2.6.1999, KUOPIO
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Ville Koivumäki 1-1.33 2-2.29 2-4.00 2-5.46 3-7.12 1-10.18 1-11.55 2-14.19 3-15.20 1-18.24 1-19.15 1-19.54 1-20.20 20.20 Ville Koivumäki
2. Tuomas Koivumäki 2-1.34 1-2.20 1-3.47 3-5.57 2-7.11 2-10.34 3-12.18 3-14.22 1-15.13 2-18.29 3-19.43 3-20.30 2-20.54 20.54 Tuomas Koivumäki
3. Jani Nissinen 4-1.37 3-2.34 4-4.14 4-6.25 4-7.31 3-10.37 2-12.15 1-13.58 2-15.19 3-18.43 2-19.35 2-20.28 3-20.55 20.55 Jani Nissinen
4. Olli-Pekka Korhonen 7-1.50 7-3.13 7-5.32 7-7.28 6-8.57 6-13.01 5-15.23 6-18.02 6-19.18 4-23.08 4-24.07 5-25.11 4-25.36 25.36 Olli-Pekka Korhonen
5. Timo Puhakka 5-1.45 4-2.44 3-4.03 1-5.31 1-6.37 7-13.59 6-15.28 4-17.22 4-18.02 5-23.11 5-24.08 4-25.05 5-25.47 25.47 Timo Puhakka
6. Mikko Mähönen 3-1.36 5-2.46 6-4.41 5-6.27 5-7.58 4-11.24 4-13.19 5-17.45 5-19.02 6-24.53 6-25.58 7-27.34 6-27.58 27.58 Mikko Mähönen
7. Antti Afflekt 8-1.55 7-3.13 9-5.42 9-8.53 8-10.34 8-15.05 7-17.32 7-19.56 7-21.08 7-25.20 7-26.29 6-27.33 7-28.02 28.02 Antti Afflekt
8. Henri Jääskeläinen 5-1.45 6-2.49 5-4.40 6-6.43 9-10.48 9-15.23 8-18.26 8-21.21 8-22.13 8-27.03 8-28.27 8-29.13 8-29.39 29.39 Henri Jääskeläinen
9. Ossi Hyttinen 9-2.01 9-3.34 7-5.32 8-7.51 7-9.58 5-12.49 9-18.39 9-22.29 9-23.28 9-28.08 9-29.21 9-30.21 9-30.53 30.53 Ossi Hyttinen
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Ville Koivumäki 1-1.33 2-56 3-1.31 2-1.46 4-1.26 2-3.06 2-1.37 4-2.24 5-1.01 1-3.04 1-51 1-39 4-26 - 20.20 Ville Koivumäki
2. Tuomas Koivumäki 2-1.34 1-46 2-1.27 6-2.10 3-1.14 4-3.23 4-1.44 3-2.04 2-51 2-3.16 8-1.14 3-47 1-24 - 20.54 Tuomas Koivumäki
3. Jani Nissinen 4-1.37 3-57 4-1.40 7-2.11 1-1.06 2-3.06 3-1.38 1-1.43 9-1.21 3-3.24 2-52 4-53 6-27 - 20.55 Jani Nissinen
4. Olli-Pekka Korhonen 7-1.50 8-1.23 8-2.19 4-1.56 5-1.29 6-4.04 6-2.22 6-2.39 7-1.16 4-3.50 4-59 7-1.04 3-25 - 25.36 Olli-Pekka Korhonen
5. Timo Puhakka 5-1.45 4-59 1-1.19 1-1.28 1-1.06 9-7.22 1-1.29 2-1.54 1-40 8-5.09 3-57 5-57 9-42 - 25.47 Timo Puhakka
6. Mikko Mähönen 3-1.36 6-1.10 6-1.55 2-1.46 6-1.31 5-3.26 5-1.55 9-4.26 8-1.17 9-5.51 5-1.05 9-1.36 1-24 - 27.58 Mikko Mähönen
7. Antti Afflekt 8-1.55 7-1.18 9-2.29 9-3.11 7-1.41 7-4.31 7-2.27 4-2.24 6-1.12 5-4.12 6-1.09 7-1.04 7-29 - 28.02 Antti Afflekt
8. Henri Jääskeläinen 5-1.45 5-1.04 5-1.51 5-2.03 9-4.05 8-4.35 8-3.03 7-2.55 3-52 7-4.50 9-1.24 2-46 4-26 - 29.39 Henri Jääskeläinen
9. Ossi Hyttinen 9-2.01 9-1.33 7-1.58 8-2.19 8-2.07 1-2.51 9-5.50 8-3.50 4-59 6-4.40 7-1.13 6-1.00 8-32 - 30.53 Ossi Hyttinen
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Pekka Pöyhönen 2-1.49 2-3.56 1-4.57 1-6.07 1-7.37 1-8.27 1-10.21 1-12.19 1-13.12 1-14.03 1-14.34 14.34 Pekka Pöyhönen
2. Timo Nissinen 1-1.48 1-3.51 2-5.08 2-7.39 2-9.16 2-10.11 2-12.13 2-14.47 2-15.36 2-16.33 2-17.02 17.02 Timo Nissinen
3. Timo Mähönen 6-2.33 6-5.04 5-6.33 3-8.02 3-9.42 3-11.12 3-13.48 3-15.37 3-16.36 3-17.28 3-17.59 17.59 Timo Mähönen
4. Markus Haikara 4-2.01 3-4.12 3-5.42 6-12.56 6-14.24 6-15.35 5-17.52 4-19.35 4-20.40 4-21.27 4-21.58 21.58 Markus Haikara
5. Ville Holländer 7-2.56 7-6.09 7-8.33 5-10.24 5-12.40 5-14.19 4-17.45 5-20.15 5-24.43 5-26.57 5-27.31 27.31 Ville Holländer
6. Anssi Koivumäki 5-2.16 5-5.03 4-6.32 7-13.00 7-15.05 7-16.58 7-22.01 7-24.11 6-26.00 6-27.09 6-27.40 27.40 Anssi Koivumäki
7. Olli Puustinen 3-1.52 4-4.25 6-7.19 4-8.35 4-10.52 4-13.28 6-21.49 6-23.20 7-26.18 7-27.35 7-28.05 28.05 Olli Puustinen
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Pekka Pöyhönen 2-1.49 2-2.07 1-1.01 1-1.10 2-1.30 1-50 1-1.54 4-1.58 2-53 2-51 3-31 - 14.34 Pekka Pöyhönen
2. Timo Nissinen 1-1.48 1-2.03 2-1.17 5-2.31 3-1.37 2-55 2-2.02 7-2.34 1-49 4-57 1-29 - 17.02 Timo Nissinen
3. Timo Mähönen 6-2.33 4-2.31 3-1.29 3-1.29 4-1.40 4-1.30 4-2.36 3-1.49 3-59 3-52 3-31 - 17.59 Timo Mähönen
4. Markus Haikara 4-2.01 3-2.11 5-1.30 7-7.14 1-1.28 3-1.11 3-2.17 2-1.43 4-1.05 1-47 3-31 - 21.58 Markus Haikara
5. Ville Holländer 7-2.56 7-3.13 6-2.24 4-1.51 6-2.16 5-1.39 5-3.26 6-2.30 7-4.28 7-2.14 7-34 - 27.31 Ville Holländer
6. Anssi Koivumäki 5-2.16 6-2.47 3-1.29 6-6.28 5-2.05 6-1.53 6-5.03 5-2.10 5-1.49 5-1.09 3-31 - 27.40 Anssi Koivumäki
7. Olli Puustinen 3-1.52 5-2.33 7-2.54 2-1.16 7-2.17 7-2.36 7-8.21 1-1.31 6-2.58 6-1.17 2-30 - 28.05 Olli Puustinen
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Joona Forss 2-1.33 1-2.17 1-3.22 1-5.17 1-7.13 1-8.48 1-10.41 1-11.37 1-12.09 12.09 Joona Forss
2. Sami Hyvönen 3-1.50 3-2.38 3-3.48 2-5.46 2-7.28 2-9.01 2-10.47 2-11.43 2-12.16 12.16 Sami Hyvönen
3. Joona Putkonen 1-1.26 2-2.30 2-3.45 3-7.08 3-10.00 3-11.40 3-13.30 3-14.33 3-15.02 15.02 Joona Putkonen
4. Joni Kokkonen 4-6.28 4-8.28 4-9.46 4-14.46 4-20.00 4-24.06 4-27.57 4-29.46 4-30.17 30.17 Joni Kokkonen
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Joona Forss 2-1.33 1-44 1-1.05 1-1.55 2-1.56 2-1.35 3-1.53 1-56 3-32 - 12.09 Joona Forss
2. Sami Hyvönen 3-1.50 2-48 2-1.10 2-1.58 1-1.42 1-1.33 1-1.46 1-56 4-33 - 12.16 Sami Hyvönen
3. Joona Putkonen 1-1.26 3-1.04 3-1.15 3-3.23 3-2.52 3-1.40 2-1.50 3-1.03 1-29 - 15.02 Joona Putkonen
4. Joni Kokkonen 4-6.28 4-2.00 4-1.18 4-5.00 4-5.14 4-4.06 4-3.51 4-1.49 2-31 - 30.17 Joni Kokkonen
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Jesse Mäkinen 2-1.53 1-2.58 1-4.13 2-8.07 1-12.37 1-14.46 1-17.57 1-18.57 1-19.26 19.26 Jesse Mäkinen
2. Lari Jetsonen 3-2.04 4-5.15 4-6.28 3-9.44 2-14.31 2-17.02 3-19.57 2-21.04 2-21.34 21.34 Lari Jetsonen
3. Antti Holländer 1-1.47 2-3.05 2-4.28 1-6.55 3-14.51 3-17.32 2-19.53 3-21.45 3-22.18 22.18 Antti Holländer
4. Paavo Pendikainen 4-3.41 3-4.56 3-6.26 4-15.01 4-22.47 4-25.27 4-27.48 4-29.36 4-30.09 30.09 Paavo Pendikainen
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Jesse Mäkinen 2-1.53 1-1.05 2-1.15 3-3.54 1-4.30 1-2.09 4-3.11 1-1.00 1-29 - 19.26 Jesse Mäkinen
2. Lari Jetsonen 3-2.04 4-3.11 1-1.13 2-3.16 2-4.47 2-2.31 3-2.55 2-1.07 2-30 - 21.34 Lari Jetsonen
3. Antti Holländer 1-1.47 3-1.18 3-1.23 1-2.27 4-7.56 4-2.41 1-2.21 4-1.52 3-33 - 22.18 Antti Holländer
4. Paavo Pendikainen 4-3.41 2-1.15 4-1.30 4-8.35 3-7.46 3-2.40 1-2.21 3-1.48 3-33 - 30.09 Paavo Pendikainen
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Toni Ihalainen 5-1.09 6-2.29 6-3.49 2-5.16 1-7.27 1-9.10 1-9.46 9.46 Toni Ihalainen
2. Anton Pendikainen 2-1.00 2-2.05 3-3.07 1-4.27 4-8.07 2-9.12 2-9.53 9.53 Anton Pendikainen
3. Antti Pendikainen 8-1.29 4-2.16 2-3.04 3-5.20 2-7.28 3-9.13 3-9.55 9.55 Antti Pendikainen
4. Petri Sonninen 6-1.17 5-2.21 5-3.39 4-5.23 3-7.50 4-9.24 4-9.59 9.59 Petri Sonninen
5. Mika Kauhanen 3-1.01 1-1.54 1-2.46 6-6.30 5-8.45 5-10.01 5-10.35 10.35 Mika Kauhanen
6. Jukka Peltonen 3-1.01 3-2.10 4-3.37 5-6.20 7-10.15 6-11.53 6-12.28 12.28 Jukka Peltonen
7. Joonas Mäkinen 8-1.29 7-2.38 7-4.01 7-6.43 6-9.57 7-12.27 7-13.02 13.02 Joonas Mäkinen
8. Tuukka Peiponen 1-53 9-6.02 9-6.38 9-10.21 8-12.41 8-13.50 8-14.26 14.26 Tuukka Peiponen
9. Ville Keurulainen 7-1.18 8-2.42 8-4.14 8-9.07 9-12.53 9-14.46 9-15.22 15.22 Ville Keurulainen
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Toni Ihalainen 5-1.09 7-1.20 6-1.20 2-1.27 2-2.11 6-1.43 5-36 - 9.46 Toni Ihalainen
2. Anton Pendikainen 2-1.00 4-1.05 4-1.02 1-1.20 7-3.40 1-1.05 8-41 - 9.53 Anton Pendikainen
3. Antti Pendikainen 8-1.29 1-47 2-48 4-2.16 1-2.08 7-1.45 9-42 - 9.55 Antti Pendikainen
4. Petri Sonninen 6-1.17 3-1.04 5-1.18 3-1.44 5-2.27 4-1.34 2-35 - 9.59 Petri Sonninen
5. Mika Kauhanen 3-1.01 2-53 3-52 8-3.44 3-2.15 3-1.16 1-34 - 10.35 Mika Kauhanen
6. Jukka Peltonen 3-1.01 5-1.09 8-1.27 6-2.43 9-3.55 5-1.38 2-35 - 12.28 Jukka Peltonen
7. Joonas Mäkinen 8-1.29 5-1.09 7-1.23 5-2.42 6-3.14 9-2.30 2-35 - 13.02 Joonas Mäkinen
8. Tuukka Peiponen 1-53 9-5.09 1-36 7-3.43 4-2.20 2-1.09 5-36 - 14.26 Tuukka Peiponen
9. Ville Keurulainen 7-1.18 8-1.24 9-1.32 9-4.53 8-3.46 8-1.53 5-36 - 15.22 Ville Keurulainen
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Arttu Jetsonen 2-5.05 2-6.44 1-8.53 1-10.34 1-14.20 1-15.38 1-16.15 16.15 Arttu Jetsonen
2. Lauri Julkunen 1-3.43 1-6.38 2-11.50 2-15.01 2-20.02 2-22.45 2-23.33 23.33 Lauri Julkunen
3. Samu Kokkonen 3-9.49 3-10.59 3-15.52 3-19.42 3-24.36 3-26.16 3-26.57 26.57 Samu Kokkonen
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Arttu Jetsonen 2-5.05 2-1.39 1-2.09 1-1.41 1-3.46 1-1.18 1-37 - 16.15 Arttu Jetsonen
2. Lauri Julkunen 1-3.43 3-2.55 3-5.12 2-3.11 3-5.01 3-2.43 3-48 - 23.33 Lauri Julkunen
3. Samu Kokkonen 3-9.49 1-1.10 2-4.53 3-3.50 2-4.54 2-1.40 2-41 - 26.57 Samu Kokkonen
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Anne Puustinen 1-2.09 1-3.26 1-5.45 1-8.12 1-10.10 1-14.18 1-16.24 1-21.13 1-22.13 1-27.07 1-28.17 1-30.36 1-31.01 31.01 Anne Puustinen
2. Anette Hall 2-2.22 2-3.51 2-6.34 2-12.09 2-14.13 2-18.20 2-20.28 2-25.34 2-27.22 2-33.56 2-35.22 2-37.11 2-37.51 37.51 Anette Hall
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Anne Puustinen 1-2.09 1-1.17 1-2.19 1-2.27 1-1.58 2-4.08 1-2.06 1-4.49 1-1.00 1-4.54 1-1.10 2-2.19 1-25 - 31.01 Anne Puustinen
2. Anette Hall 2-2.22 2-1.29 2-2.43 2-5.35 2-2.04 1-4.07 2-2.08 2-5.06 2-1.48 2-6.34 2-1.26 1-1.49 2-40 - 37.51 Anette Hall
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Jutta Karhunen 1-1.47 1-4.03 1-4.59 1-6.18 1-8.08 1-9.15 1-12.52 2-14.39 2-15.26 1-16.14 1-16.43 16.43 Jutta Karhunen
2. Ritva Partanen 4-2.13 4-4.59 4-6.29 4-7.59 4-11.25 4-12.39 3-16.14 3-18.59 3-20.25 3-21.58 3-22.28 22.28 Ritva Partanen
3. Jutta Forss 3-2.08 3-4.41 3-6.00 3-7.25 3-9.25 3-11.10 2-15.17 4-20.22 4-21.22 4-22.19 4-22.49 22.49 Jutta Forss
HYL Tiina Laininen 2-1.59 2-4.31 2-5.48 2-7.17 2-9.11 2-10.44 - 1-14.02 1-15.16 2-16.16 2-16.47 Tiina Laininen
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Jutta Karhunen 1-1.47 1-2.16 1-56 1-1.19 1-1.50 1-1.07 2-3.37 1-1.47 1-47 1-48 1-29 - 16.43 Jutta Karhunen
2. Ritva Partanen 4-2.13 4-2.46 4-1.30 4-1.30 4-3.26 2-1.14 1-3.35 2-2.45 4-1.26 4-1.33 2-30 - 22.28 Ritva Partanen
3. Jutta Forss 3-2.08 3-2.33 3-1.19 2-1.25 3-2.00 4-1.45 3-4.07 3-5.05 2-1.00 2-57 2-30 - 22.49 Jutta Forss
HYL Tiina Laininen 2-1.59 2-2.32 2-1.17 3-1.29 2-1.54 3-1.33 - 3.18 3-1.14 3-1.00 4-31 - Tiina Laininen
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Niina Laininen 1-1.41 2-2.44 2-3.56 1-6.44 1-8.22 1-10.38 1-12.33 1-13.34 1-14.08 14.08 Niina Laininen
2. Anne-Mari Riihinen 3-1.48 3-2.54 3-4.21 2-6.56 2-8.35 2-11.00 2-13.23 2-14.24 2-15.00 15.00 Anne-Mari Riihinen
3. Outi Leskinen 2-1.47 1-2.32 1-3.53 3-9.10 3-11.21 3-13.50 3-15.42 3-16.35 3-17.08 17.08 Outi Leskinen
4. Silja Julkunen 5-3.19 5-5.29 5-8.28 5-15.57 5-20.29 5-23.06 4-26.01 4-27.26 4-27.57 27.57 Silja Julkunen
5. Tuuli Kettunen 4-2.23 4-3.31 4-5.38 4-12.07 4-16.31 4-21.14 5-31.22 5-34.50 5-35.20 35.20 Tuuli Kettunen
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Niina Laininen 1-1.41 2-1.03 1-1.12 2-2.48 1-1.38 1-2.16 2-1.55 2-1.01 4-34 - 14.08 Niina Laininen
2. Anne-Mari Riihinen 3-1.48 3-1.06 3-1.27 1-2.35 2-1.39 2-2.25 3-2.23 2-1.01 5-36 - 15.00 Anne-Mari Riihinen
3. Outi Leskinen 2-1.47 1-45 2-1.21 3-5.17 3-2.11 3-2.29 1-1.52 1-53 3-33 - 17.08 Outi Leskinen
4. Silja Julkunen 5-3.19 5-2.10 5-2.59 5-7.29 5-4.32 4-2.37 4-2.55 4-1.25 2-31 - 27.57 Silja Julkunen
5. Tuuli Kettunen 4-2.23 4-1.08 4-2.07 4-6.29 4-4.24 5-4.43 5-10.08 5-3.28 1-30 - 35.20 Tuuli Kettunen
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Hanna Kauppila 2-1.50 1-2.59 2-6.20 3-10.20 2-12.43 1-17.18 1-20.03 1-21.02 1-21.35 21.35 Hanna Kauppila
2. Sanni Nelimarkka 1-1.41 3-5.15 3-6.31 2-9.17 3-16.55 2-19.38 2-21.51 2-23.47 2-24.16 24.16 Sanni Nelimarkka
3. Eveliina Väätäinen 3-2.13 2-3.29 1-5.08 1-8.05 1-10.46 3-20.33 3-23.55 3-25.15 3-25.49 25.49 Eveliina Väätäinen
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Hanna Kauppila 2-1.50 1-1.09 3-3.21 3-4.00 1-2.23 2-4.35 2-2.45 1-59 2-33 - 21.35 Hanna Kauppila
2. Sanni Nelimarkka 1-1.41 3-3.34 1-1.16 1-2.46 3-7.38 1-2.43 1-2.13 3-1.56 1-29 - 24.16 Sanni Nelimarkka
3. Eveliina Väätäinen 3-2.13 2-1.16 2-1.39 2-2.57 2-2.41 3-9.47 3-3.22 2-1.20 3-34 - 25.49 Eveliina Väätäinen
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Tiia Jetsonen 2-1.17 2-2.34 5-4.00 3-5.29 1-8.04 1-9.24 1-9.59 9.59 Tiia Jetsonen
2. Suvi Hyvönen 5-2.01 5-2.58 3-3.50 2-5.26 1-8.04 2-9.50 2-10.21 10.21 Suvi Hyvönen
3. Anne-Mari Jenu 4-1.52 3-2.42 4-3.53 1-5.21 4-10.18 3-11.27 3-12.06 12.06 Anne-Mari Jenu
4. Katariina Karjalainen 3-1.20 4-2.45 2-3.49 4-5.50 3-9.38 4-14.00 4-14.39 14.39 Katariina Karjalainen
5. Sanna Kauppila 1-1.02 1-2.05 1-2.58 5-10.05 5-12.00 5-15.29 5-16.05 16.05 Sanna Kauppila
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Tiia Jetsonen 2-1.17 4-1.17 5-1.26 2-1.29 2-2.35 2-1.20 2-35 - 9.59 Tiia Jetsonen
2. Suvi Hyvönen 5-2.01 2-57 1-52 3-1.36 3-2.38 3-1.46 1-31 - 10.21 Suvi Hyvönen
3. Anne-Mari Jenu 4-1.52 1-50 4-1.11 1-1.28 5-4.57 1-1.09 4-39 - 12.06 Anne-Mari Jenu
4. Katariina Karjalainen 3-1.20 5-1.25 3-1.04 4-2.01 4-3.48 5-4.22 4-39 - 14.39 Katariina Karjalainen
5. Sanna Kauppila 1-1.02 3-1.03 2-53 5-7.07 1-1.55 4-3.29 3-36 - 16.05 Sanna Kauppila
D8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Anniina Riihinen 1-1.19 1-2.38 1-4.32 1-6.37 1-18.07 1-20.40 1-21.21 21.21 Anniina Riihinen
D8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Anniina Riihinen 1-1.19 1-1.19 1-1.54 1-2.05 1-11.30 1-2.33 1-41 - 21.21 Anniina Riihinen
Päivitetty 02.06.1999 / Timo K.