Pohjois-Savon KLL:n PM-suunnistus 16.9.1999 Kuopiossa
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Karhunen Jani 1-1.35 1-10.28 1-13.50 1-15.27 1-24.17 1-27.32 1-30.42 1-32.37 1-36.34 1-40.23 1-41.20 1-42.08 42.08 Karhunen Jani
HYL Pulkkanen Olli 2-17.04 - - - - - - - - - - - Pulkkanen Olli
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Karhunen Jani 1-1.35 1-8.53 1-3.22 1-1.37 1-8.50 1-3.15 1-3.10 1-1.55 1-3.57 1-3.49 1-57 1-48 - 42.08 Karhunen Jani
HYL Pulkkanen Olli 2-17.04 - - - - - - - - - - - 59.47 Pulkkanen Olli
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Puhakka Timo 1-1.32 1-8.43 1-9.51 1-14.32 1-20.37 1-22.33 1-26.15 1-29.49 1-30.42 1-31.24 31.24 Puhakka Timo
2. Nissinen Jani 3-2.32 2-12.41 2-13.55 2-18.30 2-24.44 2-26.31 2-30.18 2-33.47 2-34.41 2-35.18 35.18 Nissinen Jani
3. Hyttinen Ossi 2-1.52 3-15.18 3-17.20 3-24.31 3-33.52 3-38.04 3-44.29 3-50.36 3-51.43 3-52.29 52.29 Hyttinen Ossi
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Puhakka Timo 1-1.32 1-7.11 1-1.08 2-4.41 1-6.05 2-1.56 1-3.42 2-3.34 1-53 2-42 - 31.24 Puhakka Timo
2. Nissinen Jani 3-2.32 2-10.09 2-1.14 1-4.35 2-6.14 1-1.47 2-3.47 1-3.29 2-54 1-37 - 35.18 Nissinen Jani
3. Hyttinen Ossi 2-1.52 3-13.26 3-2.02 3-7.11 3-9.21 3-4.12 3-6.25 3-6.07 3-1.07 3-46 - 52.29 Hyttinen Ossi
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Pöyhönen Pekka 1-1.39 1-2.39 1-4.55 1-8.08 1-11.15 1-15.08 1-18.36 1-19.29 1-20.11 20.11 Pöyhönen Pekka
2. Nissinen Timo 2-1.48 3-3.02 2-5.13 2-8.21 2-11.43 2-15.29 2-19.24 2-20.35 2-21.13 21.13 Nissinen Timo
3. Vatanen Jouni 3-2.06 2-3.01 4-5.42 4-10.02 4-13.19 4-17.12 3-20.42 3-21.34 3-22.23 22.23 Vatanen Jouni
4. Haikara Markus 4-2.27 4-3.19 3-5.39 3-8.57 3-12.08 3-16.52 4-21.31 4-22.44 4-23.27 23.27 Haikara Markus
5. Niskanen Henry 5-2.49 5-4.25 5-8.02 5-13.47 5-19.54 5-28.27 5-34.42 5-36.04 5-36.53 36.53 Niskanen Henry
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Pöyhönen Pekka 1-1.39 3-1.00 2-2.16 2-3.13 1-3.07 2-3.53 1-3.28 2-53 2-42 - 20.11 Pöyhönen Pekka
2. Nissinen Timo 2-1.48 4-1.14 1-2.11 1-3.08 4-3.22 1-3.46 3-3.55 3-1.11 1-38 - 21.13 Nissinen Timo
3. Vatanen Jouni 3-2.06 2-55 4-2.41 4-4.20 3-3.17 2-3.53 2-3.30 1-52 4-49 - 22.23 Vatanen Jouni
4. Haikara Markus 4-2.27 1-52 3-2.20 3-3.18 2-3.11 4-4.44 4-4.39 4-1.13 3-43 - 23.27 Haikara Markus
5. Niskanen Henry 5-2.49 5-1.36 5-3.37 5-5.45 5-6.07 5-8.33 5-6.15 5-1.22 4-49 - 36.53 Niskanen Henry
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Putkonen Joona 2-1.39 5-4.18 1-5.38 1-9.47 1-11.13 1-13.35 1-18.22 2-20.08 2-20.51 20.51 Putkonen Joona
2. Westerlund Matti 6-1.53 4-4.07 2-5.51 3-12.16 3-14.17 2-16.30 2-21.09 3-23.13 3-24.06 24.06 Westerlund Matti
3. Rautiainen Aleksi 12-2.56 9-5.16 5-6.56 4-13.03 4-15.24 3-17.33 3-22.13 4-24.17 4-25.09 25.09 Rautiainen Aleksi
4. Forss Joona 1-1.28 1-3.49 7-7.42 2-11.20 5-17.52 4-19.16 4-22.50 5-24.29 5-25.24 25.24 Forss Joona
5. Loikkanen Jukka 8-2.14 6-4.41 4-6.41 5-13.05 6-19.00 5-22.29 5-27.28 6-29.20 6-30.14 30.14 Loikkanen Jukka
6. Kalanti Lauri 14-3.48 11-7.33 9-9.40 8-19.42 8-21.37 6-23.39 6-28.19 7-30.21 8-31.21 31.21 Kalanti Lauri
7. Kokkonen Tuukka 7-2.12 10-6.26 11-15.47 9-20.05 10-26.35 8-29.25 10-33.53 11-35.33 10-36.19 36.19 Kokkonen Tuukka
8. Mäkinen Jesse 2-1.39 2-3.57 10-13.28 11-28.04 12-30.28 9-33.28 11-37.51 14-39.31 14-40.17 40.17 Mäkinen Jesse
9. Venäläinen Ville 11-2.46 8-4.59 8-9.10 14-33.02 13-35.24 12-48.34 14-55.41 16-57.35 16-58.39 58.39 Venäläinen Ville
10. Thilman Henri 18-22.01 17-42.21 15-44.53 15-51.27 16-53.27 13-58.05 15-1.05.26 17-1.09.22 18-1.10.11 1.10.11 Thilman Henri
11. Hallman Mortimer 19-29.46 16-34.03 14-36.58 16-52.37 17-54.36 14-59.01 16-1.06.22 18-1.10.14 19-1.11.07 1.11.07 Hallman Mortimer
KESK Lehtiniemi Iiro 5-1.51 7-4.46 6-7.34 - 2-13.59 - - - - Lehtiniemi Iiro
HYL Bruun Lauri 13-3.17 12-10.17 - 10-24.34 11-26.44 7-28.41 9-33.46 13-38.58 13-40.02 Bruun Lauri
HYL Hiltunen Tuomas 17-9.54 13-13.03 - 6-17.50 9-22.22 - 7-28.48 9-33.51 9-35.35 Hiltunen Tuomas
HYL Jetsonen Lari 4-1.47 2-3.57 3-5.55 7-19.01 7-21.31 - 7-28.48 8-30.29 7-31.14 Jetsonen Lari
HYL Koistinen Teemu - 15-14.27 13-25.27 13-32.03 14-37.25 10-38.45 12-43.31 15-45.41 15-46.35 Koistinen Teemu
HYL Luhio Joni 15-5.20 - - - - - - 12-38.10 12-39.37 Luhio Joni
HYL Malinen Jarkko 9-2.23 - - - - - - 10-35.30 11-36.35 Malinen Jarkko
HYL Penttinen Atte 10-2.42 - - - - - - 1-19.09 1-20.26 Penttinen Atte
HYL Qvist Aatu 16-6.19 14-13.39 12-17.58 12-28.35 15-41.04 11-43.08 13-51.13 - 17-1.01.39 Qvist Aatu
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Putkonen Joona 2-1.39 8-2.39 1-1.20 2-4.09 1-1.26 8-2.22 8-4.47 5-1.46 1-43 - 20.51 Putkonen Joona
2. Westerlund Matti 6-1.53 3-2.14 3-1.44 6-6.25 5-2.01 7-2.13 4-4.39 9-2.04 7-53 - 24.06 Westerlund Matti
3. Rautiainen Aleksi 12-2.56 5-2.20 2-1.40 4-6.07 7-2.21 6-2.09 5-4.40 9-2.04 6-52 - 25.09 Rautiainen Aleksi
4. Forss Joona 1-1.28 6-2.21 10-3.53 1-3.38 15-6.32 2-1.24 1-3.34 1-1.39 11-55 - 25.24 Forss Joona
5. Loikkanen Jukka 8-2.14 7-2.27 5-2.00 5-6.24 13-5.55 11-3.29 9-4.59 6-1.52 9-54 - 30.14 Loikkanen Jukka
6. Kalanti Lauri 14-3.48 11-3.45 6-2.07 9-10.02 2-1.55 4-2.02 5-4.40 8-2.02 12-1.00 - 31.21 Kalanti Lauri
7. Kokkonen Tuukka 7-2.12 12-4.14 13-9.21 3-4.18 14-6.30 9-2.50 3-4.28 2-1.40 3-46 - 36.19 Kokkonen Tuukka
8. Mäkinen Jesse 2-1.39 4-2.18 14-9.31 12-14.36 9-2.24 10-3.00 2-4.23 2-1.40 3-46 - 40.17 Mäkinen Jesse
9. Venäläinen Ville 11-2.46 2-2.13 11-4.11 14-23.52 8-2.22 14-13.10 11-7.07 7-1.54 13-1.04 - 58.39 Venäläinen Ville
10. Thilman Henri 18-22.01 16-20.20 7-2.32 7-6.34 4-2.00 13-4.38 12-7.21 13-3.56 5-49 - 1.10.11 Thilman Henri
11. Hallman Mortimer 19-29.46 13-4.17 9-2.55 13-15.39 3-1.59 12-4.25 12-7.21 12-3.52 7-53 - 1.11.07 Hallman Mortimer
KESK Lehtiniemi Iiro 5-1.51 9-2.55 8-2.48 - 6.25 - - - - 29.19 Lehtiniemi Iiro
HYL Bruun Lauri 13-3.17 14-7.00 - 14.17 6-2.10 3-1.57 10-5.05 15-5.12 13-1.04 - Bruun Lauri
HYL Hiltunen Tuomas 17-9.54 10-3.09 - 4.47 11-4.32 - 6.26 14-5.03 18-1.44 - Hiltunen Tuomas
HYL Jetsonen Lari 4-1.47 1-2.10 4-1.58 11-13.06 10-2.30 - 7.17 4-1.41 2-45 - Jetsonen Lari
HYL Koistinen Teemu - 14.27 15-11.00 8-6.36 12-5.22 1-1.20 7-4.46 11-2.10 9-54 - Koistinen Teemu
HYL Luhio Joni 15-5.20 - - - - - - 32.50 17-1.27 - Luhio Joni
HYL Malinen Jarkko 9-2.23 - - - - - - 33.07 15-1.05 - Malinen Jarkko
HYL Penttinen Atte 10-2.42 - - - - - - 16.27 16-1.17 - Penttinen Atte
HYL Qvist Aatu 16-6.19 15-7.20 12-4.19 10-10.37 16-12.29 5-2.04 14-8.05 - 10.26 - Qvist Aatu
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ihalainen Tomi 2-1.14 1-3.32 1-5.01 1-6.26 1-9.06 1-12.34 1-14.47 1-15.47 15.47 Ihalainen Tomi
2. Juvonen Henri 10-1.53 3-4.06 2-6.04 2-7.24 2-10.02 2-13.32 2-15.17 2-16.24 16.24 Juvonen Henri
3. Korvela Patrik 15-2.49 6-5.03 4-7.02 4-8.30 4-10.58 4-14.41 3-16.46 3-17.52 17.52 Korvela Patrik
4. Huttunen Teemu 11-2.33 11-5.40 7-7.49 7-9.18 6-11.42 5-15.14 4-17.21 4-18.19 18.19 Huttunen Teemu
5. Komulainen Oskari 5-1.28 4-4.39 3-6.54 3-8.16 3-10.33 3-14.38 5-17.24 5-18.20 18.20 Komulainen Oskari
6. Lehtiniemi Ismo 12-2.42 8-5.15 5-7.28 5-8.55 7-11.53 8-15.48 7-17.44 6-18.35 18.35 Lehtiniemi Ismo
7. Nurmi Ari-Pekka 14-2.47 13-5.46 8-8.00 8-9.19 8-11.56 7-15.36 6-17.37 7-18.37 18.37 Nurmi Ari-Pekka
8. Jetsonen Arttu 16-3.02 9-5.19 6-7.32 6-8.58 5-11.31 6-15.23 8-18.02 8-19.01 19.01 Jetsonen Arttu
9. Mäkinen Joonas 18-3.20 11-5.40 10-8.08 9-9.51 9-12.08 9-16.04 9-18.19 9-19.24 19.24 Mäkinen Joonas
10. Pietiläinen Teemu 13-2.45 10-5.32 11-8.27 11-10.06 10-13.21 10-17.50 10-20.39 10-21.40 21.40 Pietiläinen Teemu
11. Koistinen Tero 7-1.32 2-4.04 17-10.27 16-12.01 15-14.46 13-19.07 11-21.21 11-22.16 22.16 Koistinen Tero
12. Toivanen Jimi 22-3.44 16-6.50 13-9.02 12-10.44 12-14.13 14-19.08 12-21.26 12-22.33 22.33 Toivanen Jimi
13. Tirri Jouni 9-1.45 7-5.13 9-8.05 10-9.52 13-14.24 12-18.57 13-21.41 13-22.57 22.57 Tirri Jouni
14. Suihkonen Joona 17-3.12 14-6.32 14-9.19 14-10.58 14-14.31 15-19.22 13-21.41 14-23.29 23.29 Suihkonen Joona
15. Suhonen Antto-Iiro 21-3.40 17-6.52 15-9.40 15-11.04 11-14.09 11-18.45 15-22.16 15-23.30 23.30 Suhonen Antto-Iiro
16. Vartiainen Sami 20-3.34 19-7.25 16-10.23 17-12.16 16-15.16 16-19.57 16-22.41 16-23.43 23.43 Vartiainen Sami
17. Keurulainen Ville 3-1.15 18-7.13 18-11.31 18-13.42 18-16.19 18-21.40 18-22.59 18-24.21 24.21 Keurulainen Ville
18. Tiihonen Olli 4-1.19 21-11.23 20-13.44 20-15.08 20-17.39 19-22.03 20-24.22 19-25.19 25.19 Tiihonen Olli
19. Taivasto Eetu 24-4.23 23-14.26 22-16.54 23-18.49 23-22.09 21-27.13 21-29.31 21-30.26 30.26 Taivasto Eetu
20. Pasanen Ari 25-6.26 24-16.32 23-18.46 24-20.34 24-23.49 23-27.36 22-29.34 22-30.33 30.33 Pasanen Ari
21. Venäläinen Kalle 19-3.33 22-13.35 21-16.21 22-18.03 22-22.05 22-27.30 23-30.11 23-31.12 31.12 Venäläinen Kalle
22. Salonen Jussi 23-3.47 15-6.45 19-12.58 21-15.59 21-21.09 24-28.05 24-31.07 24-32.35 32.35 Salonen Jussi
23. Sonninen Petri 6-1.31 26-23.00 24-24.19 25-25.48 25-28.17 25-32.11 25-33.56 25-34.52 34.52 Sonninen Petri
24. Turunen Joona 1-1.13 27-28.31 25-31.57 26-34.19 26-39.46 26-46.28 26-49.16 26-50.19 50.19 Turunen Joona
25. Väisänen Joonas 8-1.34 25-17.47 26-46.01 27-48.31 27-53.51 27-1.00.34 27-1.03.19 27-1.04.21 1.04.21 Väisänen Joonas
HYL Kettunen Mikko - 20-7.55 - 19-14.29 19-17.15 20-22.06 19-24.21 19-25.19 Kettunen Mikko
HYL Koponen Ville - 5-4.59 12-9.01 13-10.47 17-15.34 17-20.03 17-22.49 17-24.12 Koponen Ville
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ihalainen Tomi 2-1.14 4-2.18 2-1.29 6-1.25 11-2.40 1-3.28 9-2.13 11-1.00 - 15.47 Ihalainen Tomi
2. Juvonen Henri 10-1.53 1-2.13 3-1.58 2-1.20 10-2.38 2-3.30 2-1.45 20-1.07 - 16.24 Juvonen Henri
3. Korvela Patrik 15-2.49 2-2.14 4-1.59 9-1.28 4-2.28 5-3.43 7-2.05 19-1.06 - 17.52 Korvela Patrik
4. Huttunen Teemu 11-2.33 12-3.07 5-2.09 10-1.29 3-2.24 3-3.32 8-2.07 7-58 - 18.19 Huttunen Teemu
5. Komulainen Oskari 5-1.28 13-3.11 11-2.15 3-1.22 1-2.17 11-4.05 22-2.46 4-56 - 18.20 Komulainen Oskari
6. Lehtiniemi Ismo 12-2.42 7-2.33 7-2.13 8-1.27 14-2.58 9-3.55 4-1.56 1-51 - 18.35 Lehtiniemi Ismo
7. Nurmi Ari-Pekka 14-2.47 10-2.59 9-2.14 1-1.19 8-2.37 4-3.40 6-2.01 11-1.00 - 18.37 Nurmi Ari-Pekka
8. Jetsonen Arttu 16-3.02 3-2.17 7-2.13 7-1.26 7-2.33 7-3.52 17-2.39 9-59 - 19.01 Jetsonen Arttu
9. Mäkinen Joonas 18-3.20 5-2.20 13-2.28 17-1.43 1-2.17 10-3.56 11-2.15 18-1.05 - 19.24 Mäkinen Joonas
10. Pietiläinen Teemu 13-2.45 8-2.47 19-2.55 13-1.39 17-3.15 14-4.29 25-2.49 13-1.01 - 21.40 Pietiläinen Teemu
11. Koistinen Tero 7-1.32 6-2.32 25-6.23 12-1.34 12-2.45 12-4.21 10-2.14 2-55 - 22.16 Koistinen Tero
12. Toivanen Jimi 22-3.44 11-3.06 6-2.12 15-1.42 20-3.29 21-4.55 13-2.18 20-1.07 - 22.33 Toivanen Jimi
13. Tirri Jouni 9-1.45 16-3.28 18-2.52 19-1.47 23-4.32 16-4.33 19-2.44 23-1.16 - 22.57 Tirri Jouni
14. Suihkonen Joona 17-3.12 15-3.20 16-2.47 13-1.39 21-3.33 19-4.51 15-2.19 27-1.48 - 23.29 Suihkonen Joona
15. Suhonen Antto-Iiro 21-3.40 14-3.12 17-2.48 4-1.24 16-3.05 17-4.36 27-3.31 22-1.14 - 23.30 Suhonen Antto-Iiro
16. Vartiainen Sami 20-3.34 17-3.51 20-2.58 21-1.53 15-3.00 18-4.41 19-2.44 15-1.02 - 23.43 Vartiainen Sami
17. Keurulainen Ville 3-1.15 18-5.58 23-4.18 23-2.11 8-2.37 23-5.21 1-1.19 24-1.22 - 24.21 Keurulainen Ville
18. Tiihonen Olli 4-1.19 21-10.04 12-2.21 4-1.24 6-2.31 13-4.24 15-2.19 6-57 - 25.19 Tiihonen Olli
19. Taivasto Eetu 24-4.23 20-10.03 13-2.28 22-1.55 19-3.20 22-5.04 13-2.18 2-55 - 30.26 Taivasto Eetu
20. Pasanen Ari 25-6.26 22-10.06 9-2.14 20-1.48 17-3.15 6-3.47 5-1.58 9-59 - 30.33 Pasanen Ari
21. Venäläinen Kalle 19-3.33 19-10.02 15-2.46 15-1.42 22-4.02 24-5.25 18-2.41 13-1.01 - 31.12 Venäläinen Kalle
22. Salonen Jussi 23-3.47 9-2.58 24-6.13 26-3.01 25-5.10 27-6.56 26-3.02 26-1.28 - 32.35 Salonen Jussi
23. Sonninen Petri 6-1.31 24-21.29 1-1.19 10-1.29 5-2.29 8-3.54 2-1.45 4-56 - 34.52 Sonninen Petri
24. Turunen Joona 1-1.13 25-27.18 21-3.26 24-2.22 27-5.27 25-6.42 24-2.48 17-1.03 - 50.19 Turunen Joona
25. Väisänen Joonas 8-1.34 23-16.13 26-28.14 25-2.30 26-5.20 26-6.43 21-2.45 15-1.02 - 1.04.21 Väisänen Joonas
HYL Kettunen Mikko - 7.55 - 6.34 13-2.46 19-4.51 11-2.15 7-58 - Kettunen Mikko
HYL Koponen Ville - 4.59 22-4.02 18-1.46 24-4.47 14-4.29 22-2.46 25-1.23 - Koponen Ville
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Mykkänen Terhi 2-1.54 1-8.26 1-15.28 1-17.45 1-26.51 1-29.20 1-35.27 1-39.32 1-40.27 1-41.10 41.10 Mykkänen Terhi
2. Pursiainen Terhi 1-1.51 2-12.56 2-17.46 2-19.45 2-28.04 2-30.09 2-36.28 2-41.03 2-42.04 2-42.58 42.58 Pursiainen Terhi
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Mykkänen Terhi 2-1.54 1-6.32 2-7.02 2-2.17 2-9.06 2-2.29 1-6.07 1-4.05 1-55 1-43 - 41.10 Mykkänen Terhi
2. Pursiainen Terhi 1-1.51 2-11.05 1-4.50 1-1.59 1-8.19 1-2.05 2-6.19 2-4.35 2-1.01 2-54 - 42.58 Pursiainen Terhi
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Pääkkönen Katja 1-2.19 1-9.51 1-14.06 1-16.35 1-19.34 1-26.27 1-31.42 1-33.28 1-34.16 34.16 Pääkkönen Katja
2. Rökman Kristiina 2-5.27 2-11.12 2-15.21 2-20.17 2-24.33 2-30.41 2-37.01 2-38.57 2-39.43 39.43 Rökman Kristiina
3. Niinilahti Jenni 3-9.14 3-13.18 3-17.25 3-22.21 3-26.38 3-32.47 3-39.05 3-40.56 3-41.42 41.42 Niinilahti Jenni
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Pääkkönen Katja 1-2.19 3-7.32 3-4.15 1-2.29 1-2.59 3-6.53 1-5.15 1-1.46 3-48 - 34.16 Pääkkönen Katja
2. Rökman Kristiina 2-5.27 2-5.45 2-4.09 2-4.56 2-4.16 1-6.08 3-6.20 3-1.56 1-46 - 39.43 Rökman Kristiina
3. Niinilahti Jenni 3-9.14 1-4.04 1-4.07 2-4.56 3-4.17 2-6.09 2-6.18 2-1.51 1-46 - 41.42 Niinilahti Jenni
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Nousiainen Eeva-Maria 1-1.48 1-3.13 1-3.54 1-6.23 1-14.26 1-18.37 1-19.39 1-20.19 20.19 Nousiainen Eeva-Maria
2. Karhunen Jutta 2-1.53 2-3.17 2-4.15 2-6.24 2-14.42 2-19.58 2-21.25 2-22.06 22.06 Karhunen Jutta
3. Partanen Ritva 3-1.57 3-4.06 3-5.08 3-7.36 3-16.50 3-21.58 3-23.42 3-24.30 24.30 Partanen Ritva
4. Westerlund Eija 5-2.55 4-5.07 5-6.55 6-10.19 4-18.30 4-22.35 4-23.48 4-24.41 24.41 Westerlund Eija
5. Forss Jutta 6-3.05 5-5.08 4-6.09 5-9.45 5-18.45 5-24.02 5-25.26 5-26.10 26.10 Forss Jutta
6. Mourujärvi Nanna 4-2.39 6-6.31 6-7.21 4-9.44 6-20.11 6-25.54 6-27.53 6-28.42 28.42 Mourujärvi Nanna
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Nousiainen Eeva-Maria 1-1.48 2-1.25 1-41 4-2.29 1-8.03 2-4.11 1-1.02 1-40 - 20.19 Nousiainen Eeva-Maria
2. Karhunen Jutta 2-1.53 1-1.24 3-58 1-2.09 3-8.18 4-5.16 4-1.27 2-41 - 22.06 Karhunen Jutta
3. Partanen Ritva 3-1.57 4-2.09 5-1.02 3-2.28 5-9.14 3-5.08 5-1.44 4-48 - 24.30 Partanen Ritva
4. Westerlund Eija 5-2.55 5-2.12 6-1.48 5-3.24 2-8.11 1-4.05 2-1.13 6-53 - 24.41 Westerlund Eija
5. Forss Jutta 6-3.05 3-2.03 4-1.01 6-3.36 4-9.00 5-5.17 3-1.24 3-44 - 26.10 Forss Jutta
6. Mourujärvi Nanna 4-2.39 6-3.52 2-50 2-2.23 6-10.27 6-5.43 6-1.59 5-49 - 28.42 Mourujärvi Nanna
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Riihinen Annemari 1-1.30 2-4.26 2-5.46 2-12.17 1-13.58 1-15.46 1-20.53 1-22.58 1-23.52 23.52 Riihinen Annemari
2. Leskinen Outi 2-1.35 1-3.39 1-5.44 1-9.11 2-14.27 3-18.28 2-22.42 2-24.38 2-25.27 25.27 Leskinen Outi
3. Haapakoski Katja 4-3.12 3-6.32 3-7.51 3-14.24 3-16.05 2-17.54 3-23.02 3-25.23 3-26.24 26.24 Haapakoski Katja
4. Nelimarkka Sanni 6-4.05 4-7.28 4-8.42 4-15.13 4-16.51 4-18.48 4-23.43 4-25.44 4-26.32 26.32 Nelimarkka Sanni
5. Julkunen Silja 3-2.12 5-12.38 5-14.19 5-18.30 5-25.17 5-26.38 5-31.35 5-33.32 5-34.32 34.32 Julkunen Silja
6. Levy Eeva 8-5.46 6-15.27 6-17.28 6-22.44 6-28.13 6-29.31 6-34.23 6-36.23 6-37.42 37.42 Levy Eeva
7. Kukkonen Julia 9-6.39 7-16.31 7-18.25 7-23.50 7-29.30 7-30.35 7-35.18 7-37.24 7-38.40 38.40 Kukkonen Julia
8. Mylläri Fanni 7-4.48 9-18.46 8-20.42 8-25.54 8-31.22 8-32.50 8-41.09 8-43.48 8-44.45 44.45 Mylläri Fanni
9. Turunen Katja 10-6.52 11-20.43 10-22.33 9-27.56 9-33.26 9-34.49 9-43.03 9-45.35 9-46.45 46.45 Turunen Katja
HYL Airaksinen Henna 13-20.23 13-25.21 13-28.03 12-43.15 12-1.04.11 - - 12-1.37.27 12-1.38.58 Airaksinen Henna
HYL Happonen Minna 12-15.17 10-20.14 11-23.15 11-38.05 11-59.16 - - 11-1.32.28 11-1.33.56 Happonen Minna
HYL Tiihonen Sohvi 11-13.28 8-18.28 9-21.24 10-36.47 10-57.28 - - 10-1.30.44 10-1.32.02 Tiihonen Sohvi
HYL Tikkanen Heini 5-4.00 12-22.06 12-24.38 13-46.08 13-1.07.19 - - 13-1.40.38 13-1.41.56 Tikkanen Heini
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Riihinen Annemari 1-1.30 2-2.56 3-1.20 7-6.31 2-1.41 6-1.48 6-5.07 5-2.05 3-54 - 23.52 Riihinen Annemari
2. Leskinen Outi 2-1.35 1-2.04 9-2.05 1-3.27 4-5.16 9-4.01 1-4.14 1-1.56 2-49 - 25.27 Leskinen Outi
3. Haapakoski Katja 4-3.12 3-3.20 2-1.19 9-6.33 2-1.41 7-1.49 7-5.08 7-2.21 6-1.01 - 26.24 Haapakoski Katja
4. Nelimarkka Sanni 6-4.05 4-3.23 1-1.14 7-6.31 1-1.38 8-1.57 4-4.55 4-2.01 1-48 - 26.32 Nelimarkka Sanni
5. Julkunen Silja 3-2.12 10-10.26 4-1.41 2-4.11 9-6.47 3-1.21 5-4.57 2-1.57 5-1.00 - 34.32 Julkunen Silja
6. Levy Eeva 8-5.46 8-9.41 8-2.01 4-5.16 6-5.29 2-1.18 3-4.52 3-2.00 11-1.19 - 37.42 Levy Eeva
7. Kukkonen Julia 9-6.39 9-9.52 6-1.54 6-5.25 8-5.40 1-1.05 2-4.43 6-2.06 8-1.16 - 38.40 Kukkonen Julia
8. Mylläri Fanni 7-4.48 12-13.58 7-1.56 3-5.12 5-5.28 5-1.28 9-8.19 9-2.39 4-57 - 44.45 Mylläri Fanni
9. Turunen Katja 10-6.52 11-13.51 5-1.50 5-5.23 7-5.30 4-1.23 8-8.14 8-2.32 7-1.10 - 46.45 Turunen Katja
HYL Airaksinen Henna 13-20.23 6-4.58 11-2.42 11-15.12 11-20.56 - - 33.16 13-1.31 - Airaksinen Henna
HYL Happonen Minna 12-15.17 5-4.57 13-3.01 10-14.50 12-21.11 - - 33.12 12-1.28 - Happonen Minna
HYL Tiihonen Sohvi 11-13.28 7-5.00 12-2.56 12-15.23 10-20.41 - - 33.16 9-1.18 - Tiihonen Sohvi
HYL Tikkanen Heini 5-4.00 13-18.06 10-2.32 13-21.30 12-21.11 - - 33.19 9-1.18 - Tikkanen Heini
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Vatanen Jenni 4-1.17 2-3.35 1-4.41 1-6.21 1-8.59 1-12.31 1-14.43 1-15.38 15.38 Vatanen Jenni
2. Jenu Annemari 2-1.07 1-3.26 2-5.01 2-8.08 2-10.13 2-13.27 2-15.42 2-16.35 16.35 Jenu Annemari
3. Kauppila Sanna 3-1.09 5-6.21 4-7.12 4-9.00 4-11.24 4-15.03 3-16.54 3-17.49 17.49 Kauppila Sanna
4. Jetsonen Tiia 4-1.17 3-4.13 3-6.04 5-9.02 3-11.09 3-14.21 4-17.21 4-18.13 18.13 Jetsonen Tiia
5. Svärd Susanna 8-2.42 4-5.06 6-7.27 6-9.18 5-12.00 5-15.30 5-17.51 5-18.44 18.44 Svärd Susanna
6. Karjalainen Katariina 6-1.34 9-7.29 8-8.19 7-9.39 8-14.11 7-17.42 6-19.03 6-19.55 19.55 Karjalainen Katariina
7. Hyvönen Suvi 9-3.15 6-6.22 7-8.09 8-10.59 6-13.21 7-17.42 7-19.52 7-20.44 20.44 Hyvönen Suvi
